Questions, comments, complaints, bugs about this page? We would like to hear from you.
| File | Description | Uploader | Equipment | When Uploaded |
|---|---|---|---|---|
| Standard Oxide PT PECVD.doc | Standard Oxide Report | Tyler, Phillip | Plasma-Therm PECVD | 2009-02-03 14:39:49 |
| Standard Nitride PT PECVD.doc | Standard Nitride | Tyler, Phillip | Plasma-Therm PECVD | 2009-02-03 14:37:16 |
| STS PECVD - hfsin.doc | High Frequency Standard Nitride | Tyler, Phillip | STS PECVD | 2009-02-03 14:40:14 |
| STS_PECVD_HFSIO.doc | High Frequency Standard Oxide | Tyler, Phillip | STS PECVD | 2009-02-03 14:40:50 |
| Unaxis_Standard_Nitride.doc | Standard Nitride Report | Tyler, Phillip | Unaxis PECVD | 2009-02-03 14:41:42 |
| Unaxis_Standard_Oxide.doc | Standard Oxide Report | Tyler, Phillip | Unaxis PECVD | 2009-02-03 14:42:31 |
| STS_PECVD_lfsio_5-13.doc | Low Frequency Standard Oxide | Tyler, Phillip | STS PECVD | 2009-06-02 16:43:30 |
| STS_PECVD_lfsin_5-13.doc | Low Frequency Standard Nitride | Tyler, Phillip | STS PECVD | 2009-06-02 16:43:12 |
| STS_PECVD_hfsin_5-13.doc | High Frequency Standard Nitride | Tyler, Phillip | STS PECVD | 2009-06-02 16:42:54 |
| STS_PECVD_hfiso_5-13.doc | High Frequency Standard Oxide | Tyler, Phillip | STS PECVD | 2009-06-02 16:42:38 |
| Temperature Test on Ebeam.doc | Temperature Tests for Ebeam Evaporators | Thomas, Mikkel | CVC E-Beam Evaporator | 2009-06-17 11:44:15 |
| PT RIE Etch Rate and Etch Unifor | Etch Rate and Etch Uniformity | Tyler, Phillip | Plasma-Therm RIE | 2009-06-18 12:54:19 |


